dwello

NW 44 St, FL 33319 (page 2)

863 properties on NW 44 St in ZIP 33319, sorted by house number, 200 per page. Open an address for its public-record page: lot size, land use, sales, owner of record and FEMA flood zone where available.

Properties
863
House numbers
4210–7505
Median county just value
$144K
Year built
1968–2007

Addresses on NW 44 St

Properties on NW 44 St, page 2 of 5
AddressCounty just value (tax roll)Year built
5550 NW 44 St$135K1981
5550 NW 44 St$136K1981
5550 NW 44 St$136K1981
5550 NW 44 St$118K1981
5550 NW 44 St$118K1981
5550 NW 44 St$118K1981
5550 NW 44 St$118K1981
5550 NW 44 St$113K1981
5550 NW 44 St$113K1981
5550 NW 44 St$118K1981
5550 NW 44 St$118K1981
5550 NW 44 St$113K1981
5550 NW 44 St$113K1981
5550 NW 44 St$118K1981
5550 NW 44 St$118K1981
5550 NW 44 St$118K1981
5550 NW 44 St$118K1981
5550 NW 44 St$136K1981
5550 NW 44 St$136K1981
5550 NW 44 St$116K1981
5550 NW 44 St$117K1981
5550 NW 44 St$117K1981
5550 NW 44 St$133K1981
5550 NW 44 St$133K1981
5550 NW 44 St$115K1981
5550 NW 44 St$115K1981
5550 NW 44 St$115K1981
5550 NW 44 St$110K1981
5550 NW 44 St$110K1981
5550 NW 44 St$115K1981
5550 NW 44 St$115K1981
5550 NW 44 St$110K1981
5550 NW 44 St$110K1981
5550 NW 44 St$115K1981
5550 NW 44 St$115K1981
5550 NW 44 St$115K1981
5550 NW 44 St$115K1981
5550 NW 44 St$115K1981
5550 NW 44 St$133K1981
5550 NW 44 St$133K1981
5550 NW 44 St$134K1981
5550 NW 44 St$134K1981
5550 NW 44 St$116K1981
5550 NW 44 St$116K1981
5550 NW 44 St$111K1981
5550 NW 44 St$116K1981
5550 NW 44 St$116K1981
5550 NW 44 St$111K1981
5550 NW 44 St$116K1981
5550 NW 44 St$116K1981
5550 NW 44 St$116K1981
5550 NW 44 St$116K1981
5550 NW 44 St$116K1981
5550 NW 44 St$134K1981
5550 NW 44 St$111K1981
5550 NW 44 St$111K1981
5550 NW 44 St$134K1981
5550 NW 44 St$135K1981
5550 NW 44 St$135K1981
5550 NW 44 St$117K1981
5550 NW 44 St$117K1981
5550 NW 44 St$112K1981
5550 NW 44 St$112K1981
5550 NW 44 St$117K1981
5570 NW 44 St$166K1980
5570 NW 44 St$114K1980
5570 NW 44 St$114K1980
5570 NW 44 St$109K1980
5570 NW 44 St$109K1980
5570 NW 44 St$114K1980
5570 NW 44 St$114K1980
5570 NW 44 St$132K1980
5570 NW 44 St$166K1980
5570 NW 44 St$114K1980
5570 NW 44 St$109K1980
5570 NW 44 St$114K1980
5570 NW 44 St$109K1980
5570 NW 44 St$114K1980
5570 NW 44 St$114K1980
5570 NW 44 St$132K1980
5570 NW 44 St$115K1980
5570 NW 44 St$115K1980
5570 NW 44 St$110K1980
5570 NW 44 St$110K1980
5570 NW 44 St$115K1980
5570 NW 44 St$115K1980
5570 NW 44 St$143K1980
5570 NW 44 St$167K1980
5570 NW 44 St$115K1980
5570 NW 44 St$115K1980
5570 NW 44 St$110K1980
5570 NW 44 St$110K1980
5570 NW 44 St$115K1980
5570 NW 44 St$115K1980
5570 NW 44 St$115K1980
5570 NW 44 St$115K1980
5570 NW 44 St$133K1980
5570 NW 44 St$133K1980
5570 NW 44 St$167K1980
5570 NW 44 St$167K1980
5570 NW 44 St$116K1980
5570 NW 44 St$116K1980
5570 NW 44 St$116K1980
5570 NW 44 St$111K1980
5570 NW 44 St$134K1980
5570 NW 44 St$134K1980
5570 NW 44 St$168K1980
5570 NW 44 St$168K1980
5570 NW 44 St$117K1980
5570 NW 44 St$117K1980
5570 NW 44 St$117K1980
5570 NW 44 St$117K1980
5570 NW 44 St$112K1980
5570 NW 44 St$116K1980
5570 NW 44 St$111K1980
5570 NW 44 St$116K1980
5570 NW 44 St$116K1980
5570 NW 44 St$111K1980
5570 NW 44 St$111K1980
5570 NW 44 St$116K1980
5570 NW 44 St$116K1980
5570 NW 44 St$116K1980
5570 NW 44 St$117K1980
5570 NW 44 St$117K1980
5570 NW 44 St$112K1980
5570 NW 44 St$112K1980
5570 NW 44 St$117K1980
5570 NW 44 St$117K1980
5570 NW 44 St$117K1980
5570 NW 44 St$117K1980
5570 NW 44 St$135K1980
5570 NW 44 St$116K1980
5570 NW 44 St$112K1980
5570 NW 44 St$136K1980
5570 NW 44 St$136K1980
5570 NW 44 St$118K1980
5570 NW 44 St$118K1980
5570 NW 44 St$118K1980
5570 NW 44 St$113K1980
5570 NW 44 St$113K1980
5570 NW 44 St$118K1980
5570 NW 44 St$135K1980
5570 NW 44 St$118K1980
5570 NW 44 St$113K1980
5570 NW 44 St$113K1980
5570 NW 44 St$118K1980
5570 NW 44 St$118K1980
5570 NW 44 St$118K1980
5570 NW 44 St$136K1980
5570 NW 44 St$136K1980
5570 NW 44 St$111K1980
5570 NW 44 St$118K1980
5860 NW 44 St$148K1974
5860 NW 44 St$148K1974
5860 NW 44 St$148K1974
5860 NW 44 St$148K1974
5860 NW 44 St$148K1974
5860 NW 44 St$148K1974
5860 NW 44 St$148K1974
5860 NW 44 St$148K1974
5860 NW 44 St$148K1974
5860 NW 44 St$171K1974
5860 NW 44 St$171K1974
5860 NW 44 St$148K1974
5860 NW 44 St$124K1974
5860 NW 44 St$148K1974
5860 NW 44 St$148K1974
5860 NW 44 St$148K1974
5860 NW 44 St$171K1974
5860 NW 44 St$171K1974
5860 NW 44 St$148K1974
5860 NW 44 St$148K1974
5860 NW 44 St$148K1974
5860 NW 44 St$148K1974
5860 NW 44 St$148K1974
5860 NW 44 St$148K1974
5860 NW 44 St$148K1974
5860 NW 44 St$148K1974
5860 NW 44 St$148K1974
5860 NW 44 St$148K1974
5860 NW 44 St$148K1974
5860 NW 44 St$148K1974
5860 NW 44 St$148K1974
5860 NW 44 St$171K1974
5860 NW 44 St$148K1974
5860 NW 44 St$148K1974
5860 NW 44 St$148K1974
5860 NW 44 St$148K1974
5860 NW 44 St$148K1974
5860 NW 44 St$148K1974
5860 NW 44 St$148K1974
5860 NW 44 St$148K1974
5860 NW 44 St$148K1974
5860 NW 44 St$148K1974
5860 NW 44 St$171K1974
5860 NW 44 St$148K1974
5860 NW 44 St$148K1974
5860 NW 44 St$148K1974
5860 NW 44 St$171K1974
5860 NW 44 St$148K1974

Nearby streets in 33319

Explore the area

County just value is the tax-roll value as of January 1, not a market value or an appraisal. Source: county property appraiser and Florida DOR public records.