dwello

16th St, Vero Beach, FL 32960

228 properties on 16th St in ZIP 32960, sorted by house number, 200 per page. Open an address for its public-record page: lot size, land use, sales, owner of record and FEMA flood zone where available.

Properties
228
House numbers
301–4398
Median county just value
$100K
Year built
1925–2008

Addresses on 16th St

Properties on 16th St, page 1 of 2
AddressCounty just value (tax roll)Year built
301 16th St$220K1960
326 16th St$236K1964
601 16th St$283K1960
621 16th St$231K1959
631 16th St$205K1960
640 16th St$264K1995
641 16th St$211K1960
642 16th St$264K1995
644 16th St$264K1995
646 16th St$264K1995
650 16th St$264K1995
651 16th St$205K1960
652 16th St$264K1995
654 16th St$264K1995
656 16th St$264K1995
661 16th St$212K1960
670 16th St$184K1954
671 16th St$194K1960
680 16th St$132K1950
681 16th St$237K1960
711 16th St$530K2008
711 16th St$28K—
750 16th St$2.2M2007
1230 16th St$532K1963
1235 16th St$732K1970
1238 16th St$1.1M1979
1239 16th St$236K1961
1245 16th St$386K1961
1285 16th St$325K1972
1324 16th St$147K1951
1401 16th St$269K1965
1406 16th St$374K1977
1414 16th St$739K1971
1415 16th St$242K1979
2044 16th St$313K1973
2064 16th St$120K1995
2106 16th St$171K1935
2116 16th St$153K1925
2126 16th St$114K1930
2146 16th St$257K1945
2202 16th St$212K1935
2216 16th St$262K1973
2226 16th St$292K1973
2236 16th St$383K1956
2255 16th St$350K1979
2312 16th St$67K1941
2316 16th St$135K—
2319 16th St$261K1948
2323 16th St$42K—
2700 16th St$219K1978
2812 16th St$209K1954
3106 16th St$170K1955
3152 16th St$334K1930
3240 16th St$565K1937
3605 16th St$784K1980
3605 16th St$201K1980
3660 16th St$196K1950
3660 16th St$753K1974
3715 16th St$272K1954
3825 16th St$176K1950
3835 16th St$113K1962
4040 16th St$194K1979
4141 16th St$90K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$90K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$90K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$90K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$90K1979
4141 16th St$90K1979
4141 16th St$90K1979
4141 16th St$90K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$90K1979
4141 16th St$90K1979
4141 16th St$90K1979
4141 16th St$90K1979
4141 16th St$90K1979
4141 16th St$90K1979
4141 16th St$90K1979
4141 16th St$90K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979
4141 16th St$100K1979

Nearby streets in 32960

Explore the area

County just value is the tax-roll value as of January 1, not a market value or an appraisal. Source: county property appraiser and Florida DOR public records.